Base de données scientifiques des ressources alimentaires du bétail. Recherchez, comparez et analysez les aliments par région, type et composition nutritionnelle.
À propos du projet| Feed | Prix (/kg) | Lieu | Date |
|---|---|---|---|
| Paille de mil | 115.76 | Ouagadougou | Dec. 31, 2019 |
| Son de maïs | 117.16 | Ouagadougou | Dec. 31, 2019 |
| Fourrage vert | 64.10 | Ouagadougou | Dec. 31, 2019 |
| Fanes d'arachide | 337.53 | Ouagadougou | Dec. 31, 2019 |
| Faidherbia albida (feuilles) | 47.85 | Ouagadougou | Dec. 31, 2019 |
| Cosses de niébé | 208.88 | Ouagadougou | Dec. 31, 2019 |
| Fanes de niébé | 393.48 | Ouagadougou | Dec. 31, 2019 |
| Cosses de coton | 303.03 | Ouagadougou | Dec. 31, 2019 |
| Tourteau de graines de coton | 167.98 | Ouagadougou | Dec. 31, 2019 |
| Concentré - ruminants | 200.00 | Ouagadougou | Dec. 31, 2019 |
| Foin de brousse | 102.37 | Ouagadougou | Dec. 31, 2019 |
| Son de blé | 128.00 | Ouahigouya | Dec. 31, 2019 |
Compositions chimiques (MS, MAT, NDF, ADF, EM…) de ressources alimentaires locales collectées dans toutes les régions du Burkina Faso.
Formulaires numériques déployés sur mobile pour la collecte de données terrain : prix, disponibilité saisonnière, chaîne de valeur.
Formulation de rations alimentaires à moindre coût, adaptées aux besoins nutritionnels de chaque espèce et stade physiologique.
L'Institut de l'Environnement et de Recherches Agricoles du Burkina Faso (INERA) est l'un des quatre instituts spécialisés du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST). Il est chargé des études et des recherches agricoles et environnementales.
Read moreL'INERA dispose d'organes consultatifs et de gestion pour impliquer les producteurs, les développeurs et les décideurs dans la gestion de ses activités :